防具:帽子、护腕、衣服、面具、腰带、裤子、靴子
饰品:项坠、戒指、属性牌
武器:拳套、剑、刀、枪、槌、弓、斗甲
主要属性 | 60级属性及作用 | 出现位置 |
暴击伤害+% | 23% - 50%(戒指、属性牌) 46% - 50%(项坠) 按比例增加破坏力,公式是:破坏力 * (1 + 暴击伤害) | 项坠、戒指、属性牌 |
暴击几率+% | 4.5% - 6%(帽子、护腕、戒指) 6% - 10%(项坠、属性牌) 增加暴击伤害出现的次数。 | 帽子、护腕、属性牌、项坠、戒指 |
勇士怪伤害+% | 4% - 7% 游戏中蓝色、金色、橙色名字的怪物都属于勇士怪,增加对此类怪物的伤害。 | 所有武器 |
勇士怪防御+% | 6% - 7% 对勇士怪有特殊的防御力加成。 | 衣服 |
元气 | 92 - 103(普通武器、防御) 97 - 127(重型武器) 31- 37(弓箭、投掷) 1点元气,增加1点破坏力和1点防御。 | 全部位置 |
内功 | 92 - 103(普通武器、防御) 97 - 127(重型武器) 31- 37(弓箭、投掷) 10点内功值,降低1%的内力消耗。1点内功值增加1点防御。 | 全部位置 |
外功 | 92 - 103(普通武器、防御) 97 - 127(重型武器) 31- 37(弓箭、投掷) 10点外功值,武功的调息时间减少1%。 | 全部位置 |
活力 | 92 - 103(普通武器、防御) 97 - 127(重型武器) 31- 37(弓箭、投掷) 1点活力值,增加10点生命值。 | 全部位置 |
伤害 | 203 - 308(普通武器) 355 - 483(重型武器) 13 - 60(弓箭、投掷) 76 - 131(重型弓箭、投掷) 基础的伤害值,根据武功的不同,可能会是冰、火、雷、毒、秘其中的一种,对不同的怪物有不同的加成值。 | 武器、项坠、戒指 |
防御值 | 116 - 128(衣服、裤子、护腕、腰带、靴子、项链、属性牌) 218 - 231(帽子) 增加自己的防御力 | 所有防具、饰品 |
镶嵌槽 | 1 - 3个 帽子、项坠 戒指1个,衣服 1 - 3个,裤子 1 - 2个 可以镶嵌珍珠、翡翠、水晶、琥珀、金刚石在上面 | 所有武器、帽子、衣服、裤子、项坠、戒指 |
野兽伤害% | 7% - 8% 对牛、马、狗、猪、狂犬等野兽的伤害加成百分比 | |
击中敌人获得生命值 | 293 - 368 每次击中敌人时可以获得生命值 | 帽子、属性牌、戒指 |
增加武功伤害% | 15% - 30% 增加武功的伤害百分比 | 护腕、项坠 |
所有耐性 | 85 - 100 对敌人的冰、火、雷、毒、秘的伤害,增加全部的防御力 | 帽子、面具、衣服、腰带、裤子、靴子、项坠 |
增加生命值% | 6% - 7% 增加人物的生命百分比 | 帽子、面具、衣服、腰带、项坠、戒指 |
移动速度% | 10% - 12% 让人物的移动速度增加 | 靴子 |
伤害% | 5% - 8% 让人物的伤害增加百分比 | 所有武器 |
攻击速度% | 4% - 5% 增加人物的攻击速度的百分比 | 所有武器、项坠、属性牌、戒指 |
每秒恢复生命 | 362 - 402 每秒钟自动恢复的生命值 | 所有防具、饰品 |
目标范围伤害随机% | 14% - 20% 以被打击的怪物为中心,辐射在怪物身边的随机伤害加成百分比 | 面具、项坠 |
武功调息缩短% | 5% - 8% 对有调息(冷却)的武功,使用后调息时间缩短的百分比 | 面具、项坠 |
内力消耗降低% | 6% - 9% 武功消耗内力值,此属性可以降低一定比例的内力消耗 | 面具、项坠 |
让敌人流血几率% | 28% - 33% | 所有武器 |
拳法伤害+% | 10% - 15% 初级拳法、无影脚、七伤拳、少林拳法、迷踪拳、旋风腿 | 腰带、裤子 |
剑法伤害+% | 10% - 15% 初级剑法、迅雷剑法、金蛇剑法、两仪剑法、圣灵剑法、华山剑法 | 腰带、裤子 |
刀法伤害+% | 10% - 15% 初级刀法、短刀法、神古刀法、圆月刀法、天神刀法、七星刀法 | 腰带、裤子 |
枪法伤害+% | 10% - 15% 初级枪法、火龙枪法、奔月枪法、打狗棍法、枪击术、菩提枪法 | 腰带、裤子 |
槌法伤害+% | 10% - 15% 初级槌法、回转槌法、地狱槌法、跃人槌法、雷光槌法、无击槌法 | 腰带、裤子 |
弓法伤害+% | 10% - 15% 初级弓术、弹弓术、修罗弓术、三合弓术、烈火弓术、连环弓术 | 帽子、衣服、靴子 |
投法伤害+% | 10% - 15% 初级投法、抖甲术、血滴子、血轮之刃、白虹贯日、飞羽投法 | 帽子、衣服、靴子 |
指法伤害+% | 10% - 15% 血手印、灵犀指、三清指、一阳指、六脉神剑 | 帽子、衣服、靴子 |
步法伤害+% | 10% - 15% 初级步法、移形换影、神行百变、踏雪无痕、草上飞、凌空虚渡 | 面具、 |
身法伤害+% | 10% - 15% 初级身法、躬身法、幻影身法、风灵身法、绝尘身法、狂风身法 | 面具、 |
神功伤害+% | 10% - 15% 混天气功、风满长空、风扫落叶、雷击四方、兰花拂穴手 | 面具、衣服 |
提纵伤害+% | 10% - 15% 影分身术、百鬼夜行术、道魔师幻术、童颜魂术、潜龙大飞式 | 面具、衣服 |
掌法伤害+% | 10% - 15% 半月掌、韦陀掌、霹雳掌、铁砂掌、寒冰掌、火焰掌 | 帽子、面具、靴子 |
次要属性 | 60级属性及作用 | 出现位置 |
远程防御% | 4% 增加远程伤害防御的百分比 | 项坠、衣服、属性牌 |
近战防御% | 4% 增加近身伤害防御的百分比 | 项坠、衣服、护腕 |
击杀获得生命值 | 164-207 击杀怪物的时候可以获得生命值 | 所有武器、腰带、戒指、裤子、靴子 |
恐惧几率+% | 武器:1% - 2.3% 防具:1% - 4.5% 维持时间:3秒 打断当前动作,强迫其立刻转身逃跑,同时头顶出现骷髅标志 | 所有武器、帽子 |
昏迷几率+% | 武器:1% - 2.3% 防具:1% - 4.5% 维持时间:3秒 出现受攻击的姿势,头上出现旋转的星星,结束昏迷后1秒才能恢复正常 | 所有武器、属性牌 |
致盲几率+% | 武器:1% - 2.3% 防具:1% - 4.5% 维持时间:3秒 回到静止姿势,头上出现闪光,期间命中率减半 | 所有武器、项链 |
冰冻几率+% | 武器:1% - 2.3% 防具:1% - 4.5% 维持时间:3秒 生效后保持静止姿势,直至冻结结束后再回到停顿状态,无法做任何其他动作 | 所有武器、腰带 |
寒冷几率+% | 武器:1% - 2.3% 防具:1% - 4.5% 维持时间:3秒 生效期间攻击速度和移动速度都降低 | 所有武器、面具 |
减速几率+% | 武器:1% - 2.3% 防具:1% - 4.5% 维持时间:3秒 生效期间移动速度降低,不减攻击速度 | 所有武器、裤子 |
定身几率+% | 武器:1% - 2.3% 防具:1% - 4.5% 维持时间:3秒 生效后不打断行动,但生效期间无法移动(有远程技能的可以放) | 所有武器、靴子 |
击退几率+% | 武器:1% - 2.3% 防具:1% - 4.5% 维持时间:3秒 生效后被打断并朝着与人物相反的方向移动一段距离,并在短时间内减速 | 所有武器、护腕 |
等级需求降低 | 降低装备的可穿戴等级 | 所有武器、防具 |
增加寒冰耐性 | 100 - 120 对怪物的寒冰的伤害,增加特定的防御力 | 所有防具、饰品 |
增加火焰耐性 | 100 - 120 对怪物的火焰的伤害,增加特定的防御力 | 所有防具、饰品 |
增加雷电耐性 | 100 - 120 对怪物的雷电的伤害,增加特定的防御力 | 所有防具、饰品 |
增加毒性耐性 | 100 - 120 对怪物的毒性的伤害,增加特定的防御力 | 所有防具、饰品 |
增加秘术耐性 | 100 - 120 对怪物的秘术的伤害,增加特定的防御力 | 所有防具、饰品 |
击杀经验增加 | 220-260 击杀怪物时增加的经验值加成值 | 所有武器、防具、饰品 |
钱币掉落增加% | 所有防具、饰品 | |
药品补血增加 | 638-720 每次药品补充生命值时增加的加成值 | 面具、项坠、衣服、戒指 |
反弹伤害 | 625-700 被怪物或者玩家击中时,反弹回去的伤害值 | 所有防具、饰品 |
被控时间缩短% | 10%-20% 忍王等BOSS级怪物会使用定身武功让玩家不能移动,此属性会降低被控制的时间 | 戒指 |
内力上限 | 13-15 增加人物的内力上限值 | 所有武器 |
内力每秒恢复 | 1-2.5 人物的内力每秒恢复的增加值 | 远程攻击武器 |
物品拾取距离扩大 | 1-2 拾取物品时的范围扩大格子数 | 所有防具、属性牌 |
忽略耐久度消耗 | 装备或者武器的耐久度不会减少 | 所有武器、防具 |
装备名称 | 传奇属性 | 描述 |
黄金拳套 | 对野兽造成额外伤害 50 - 100% | 对所有动物类怪物有更多的伤害加成 |
烈焰弓 | 妖华萃取火焰之精华,可以抵抗极度深寒 | 本馆地图不会减血 |
霜月刀 | 妖华萃取月亮之精华,可以抵抗极度炎热 | 西方沙漠地图不会减血 |
狮王剑 | 所有剑法的伤害提升 50 - 100% | |
永恒戒 | 物品永不磨损 | |
太极武器 | 伤害提升 15 - 25% | |
麒麟牌 | 火焰类武功伤害提升 5 - 10% | |
黑龙戒 | 秘术类武功伤害提升 5 - 10% | |
飞鸢项坠 | 雨夜蝴蝶 | |
太极混元戒 | 闪电类武功伤害提升 5 - 10% | |
太极混元牌 | 使太极武器发光,消耗 1内力恢复 30 - 50的生命值 | |
公子牌 | 闪电类武功伤害提升 5 - 10% | |
太极混元坠 | 反弹伤害 8000 - 10000 点 | |
太极混元弓 | 所有弓术武功的伤害提升 15 - 30% | |
太极袖箭 | 所有投法武功的伤害提升 15 - 30% | |
青龙弓 | 所有弓术武功的伤害提升 10 - 20% | |
轩辕戒 | 增加 60 - 120 活力值 | |
帝王戒 | 对人类造成 15 - 20%的额外伤害 | |
霸王戒 | 被控制时间缩短 10 - 15% | |
霸王护符 | 身法的叠加层数 +1 | |
九龙刀 | 勇士怪的伤害增加 10 - 20% | |
金蛇剑 | 暴击几率增加 6 - 12% | |
虎齿战斧 | 暴击伤害增加 60 -120 % | |
偃月刀 | 杀敌经验增加 2 - 5% | |
轰雷拳套 | 钱币掉落增加 25 - 50% | |
北海灵宝弓 | 雷电武功伤害提升 20 -40% | |
辟火拳套 | 普通武功伤害提升 40 - 60%,攻击速度提升 3 - 6% | |
帝王大斧 | 火焰武功伤害提升 70 - 90% | |
东海天王刀 | 毒性武功伤害提升 40 -60%, 攻击速度 4 - 7% | |
霸王剑 | 寒冷武功伤害提升 40 - 60% | |
魔王枪 | 秘术武功伤害提升 70 - 90% | |
互斥组里如果出现了某个属性,其他的就一定不会出现。
属性互斥组 | 属性 |
1 | 元气、内功、外功 |
2 | 普通伤害、寒冷伤害、火焰伤害、毒性伤害、闪电伤害、秘术伤害 |
3 | 恐惧、昏迷、致盲、冰冻、寒冷、减速、定身、击退效果 |
4 | 普通耐性、寒冷耐性、火焰耐性、毒性耐性、闪电耐性、秘术耐性、全部耐性 |
5 | 对某个武功的伤害提高 |